Skip to contents

Tidy tables from a collapsed temporal network

Usage

# S3 method for class 'dynet_collapsed'
as.data.frame(
  x,
  row.names = NULL,
  optional = FALSE,
  what = c("edges", "nodes"),
  ...
)

Arguments

x

A network returned by collapse_network().

row.names, optional

Ignored; present for compatibility.

what

"edges", the default, or "nodes".

...

Ignored.

Value

A plain data.frame. For "edges", one row per collapsed vertex pair carrying every weighting side by side: from, to, binary, union_duration, total_duration, duration_fraction, spell_count, weight_sum, weighted_duration, latest_weight, first, last, and the activity.duration and activity.count aliases. For "nodes", one row per vertex with name, any static vertex attributes the network carries, activity_duration and its activity.duration alias. See collapse_network() for what each weighting means.

Examples

dn <- dynet(school_contacts)
collapsed <- collapse_network(dn)
as.data.frame(collapsed)
#>      from    to binary union_duration total_duration duration_fraction
#> 1     Ana  Cara      1           0.10           0.10       0.004646840
#> 2     Ana   Dan      1           1.02           1.02       0.047397770
#> 3     Ana  Gita      1           1.99           2.11       0.092472119
#> 4     Ana  Iris      1           0.50           0.50       0.023234201
#> 5     Ana Jonas      1           2.34           2.34       0.108736059
#> 6     Ana  Kira      1           0.11           0.11       0.005111524
#> 7     Ana   Leo      1           1.19           1.19       0.055297398
#> 8     Ana  Mira      1           1.04           1.04       0.048327138
#> 9     Ben   Eve      1           3.05           3.05       0.141728625
#> 10    Ben  Finn      1           0.23           0.23       0.010687732
#> 11    Ben  Gita      1           0.34           0.34       0.015799257
#> 12    Ben  Hugo      1           0.59           0.59       0.027416357
#> 13    Ben  Iris      1           0.46           0.46       0.021375465
#> 14    Ben Jonas      1           0.46           0.46       0.021375465
#> 15    Ben  Kira      1           0.57           0.57       0.026486989
#> 16    Ben  Nils      1           2.24           3.14       0.104089219
#> 17   Cara   Ana      1           0.63           0.63       0.029275093
#> 18   Cara   Ben      1           0.25           0.25       0.011617100
#> 19   Cara   Dan      1           0.14           0.14       0.006505576
#> 20   Cara   Eve      1           0.48           0.48       0.022304833
#> 21   Cara  Finn      1           0.65           0.65       0.030204461
#> 22   Cara  Hugo      1           0.93           0.93       0.043215613
#> 23   Cara  Iris      1           0.83           0.83       0.038568773
#> 24   Cara  Kira      1           0.73           0.73       0.033921933
#> 25   Cara   Leo      1           1.42           1.42       0.065985130
#> 26   Cara  Nils      1           1.23           1.23       0.057156134
#> 27    Dan   Ana      1           0.48           0.48       0.022304833
#> 28    Dan   Eve      1           0.13           0.13       0.006040892
#> 29    Dan  Finn      1           0.04           0.04       0.001858736
#> 30    Dan  Gita      1           0.87           0.87       0.040427509
#> 31    Dan  Hugo      1           0.13           0.13       0.006040892
#> 32    Dan  Iris      1           0.34           0.34       0.015799257
#> 33    Dan Jonas      1           2.27           2.27       0.105483271
#> 34    Dan   Leo      1           0.27           0.27       0.012546468
#> 35    Dan  Mira      1           1.03           1.03       0.047862454
#> 36    Dan  Nils      1           0.35           0.35       0.016263941
#> 37    Eve   Ben      1           0.39           0.39       0.018122677
#> 38    Eve  Cara      1           0.34           0.34       0.015799257
#> 39    Eve  Hugo      1           2.47           2.47       0.114776952
#> 40    Eve  Iris      1           0.51           0.51       0.023698885
#> 41    Eve Jonas      1           0.67           0.67       0.031133829
#> 42    Eve  Kira      1           1.23           1.23       0.057156134
#> 43    Eve  Nils      1           0.46           0.46       0.021375465
#> 44   Finn  Cara      1           1.35           1.35       0.062732342
#> 45   Finn   Dan      1           0.51           0.51       0.023698885
#> 46   Finn   Eve      1           0.12           0.12       0.005576208
#> 47   Finn  Iris      1           0.48           0.48       0.022304833
#> 48   Finn Jonas      1           0.36           0.36       0.016728625
#> 49   Finn  Kira      1           1.28           1.28       0.059479554
#> 50   Finn   Leo      1           0.30           0.30       0.013940520
#> 51   Finn  Mira      1           2.25           2.65       0.104553903
#> 52   Finn  Nils      1           0.12           0.12       0.005576208
#> 53   Gita   Ana      1           2.00           2.00       0.092936803
#> 54   Gita   Dan      1           0.82           0.82       0.038104089
#> 55   Gita Jonas      1           1.59           2.12       0.073884758
#> 56   Gita  Mira      1           2.31           2.31       0.107342007
#> 57   Gita  Nils      1           0.04           0.04       0.001858736
#> 58   Hugo   Ana      1           0.43           0.43       0.019981413
#> 59   Hugo   Dan      1           0.68           0.68       0.031598513
#> 60   Hugo   Eve      1           1.68           1.68       0.078066914
#> 61   Hugo  Gita      1           0.16           0.16       0.007434944
#> 62   Hugo Jonas      1           1.33           1.33       0.061802974
#> 63   Hugo  Kira      1           2.60           2.60       0.120817844
#> 64   Hugo  Nils      1           0.53           0.53       0.024628253
#> 65   Iris   Ben      1           1.53           1.53       0.071096654
#> 66   Iris  Cara      1           1.51           1.51       0.070167286
#> 67   Iris   Eve      1           1.16           1.16       0.053903346
#> 68   Iris  Finn      1           2.54           2.54       0.118029740
#> 69   Iris  Gita      1           0.31           0.31       0.014405204
#> 70   Iris   Leo      1           1.29           1.29       0.059944238
#> 71   Iris  Mira      1           0.26           0.26       0.012081784
#> 72   Iris  Nils      1           0.35           0.35       0.016263941
#> 73  Jonas   Ana      1           1.69           1.69       0.078531599
#> 74  Jonas   Ben      1           0.32           0.32       0.014869888
#> 75  Jonas  Cara      1           0.27           0.27       0.012546468
#> 76  Jonas   Dan      1           3.39           3.39       0.157527881
#> 77  Jonas   Eve      1           0.20           0.20       0.009293680
#> 78  Jonas  Gita      1           2.05           2.05       0.095260223
#> 79  Jonas  Hugo      1           0.12           0.12       0.005576208
#> 80  Jonas  Kira      1           0.99           0.99       0.046003717
#> 81  Jonas  Mira      1           0.39           0.39       0.018122677
#> 82   Kira   Ben      1           1.13           1.13       0.052509294
#> 83   Kira   Eve      1           1.97           2.10       0.091542751
#> 84   Kira  Gita      1           0.55           0.55       0.025557621
#> 85   Kira  Hugo      1           0.84           0.84       0.039033457
#> 86   Kira Jonas      1           1.04           1.04       0.048327138
#> 87   Kira   Leo      1           2.06           2.06       0.095724907
#> 88   Kira  Mira      1           1.34           1.34       0.062267658
#> 89   Kira  Nils      1           1.58           1.58       0.073420074
#> 90    Leo   Ana      1           0.17           0.17       0.007899628
#> 91    Leo  Cara      1           1.98           1.98       0.092007435
#> 92    Leo  Finn      1           1.61           1.61       0.074814126
#> 93    Leo  Hugo      1           0.11           0.11       0.005111524
#> 94    Leo  Iris      1           1.44           1.56       0.066914498
#> 95    Leo  Mira      1           0.27           0.27       0.012546468
#> 96   Mira   Ana      1           2.64           2.64       0.122676580
#> 97   Mira   Ben      1           0.31           0.31       0.014405204
#> 98   Mira   Dan      1           2.89           2.89       0.134293680
#> 99   Mira   Eve      1           0.63           0.63       0.029275093
#> 100  Mira  Finn      1           0.14           0.14       0.006505576
#> 101  Mira  Gita      1           2.49           2.49       0.115706320
#> 102  Mira Jonas      1           1.52           1.52       0.070631970
#> 103  Mira  Kira      1           0.72           0.72       0.033457249
#> 104  Nils   Ana      1           0.65           0.65       0.030204461
#> 105  Nils   Ben      1           3.83           4.65       0.177973978
#> 106  Nils  Cara      1           0.76           0.76       0.035315985
#> 107  Nils   Dan      1           0.58           0.58       0.026951673
#> 108  Nils   Eve      1           1.50           1.50       0.069702602
#> 109  Nils  Hugo      1           0.45           0.45       0.020910781
#> 110  Nils  Kira      1           1.79           1.79       0.083178439
#>     spell_count weight_sum weighted_duration latest_weight first  last
#> 1             1          1              0.10             1  6.67  6.77
#> 2             3          3              1.02             1 12.04 20.10
#> 3             5          5              2.11             1  6.57 14.16
#> 4             1          1              0.50             1 13.80 14.30
#> 5             4          4              2.34             1  2.12  9.13
#> 6             1          1              0.11             1 11.60 11.71
#> 7             1          1              1.19             1 20.33 21.52
#> 8             3          3              1.04             1  6.36  8.99
#> 9             5          5              3.05             1  3.61 15.74
#> 10            1          1              0.23             1  4.91  5.14
#> 11            1          1              0.34             1 11.21 11.55
#> 12            4          4              0.59             1  7.65 17.14
#> 13            1          1              0.46             1  7.51  7.97
#> 14            1          1              0.46             1  3.09  3.55
#> 15            1          1              0.57             1 11.58 12.15
#> 16            3          3              3.14             1  9.85 14.92
#> 17            1          1              0.63             1 19.70 20.33
#> 18            1          1              0.25             1 16.84 17.09
#> 19            1          1              0.14             1 15.13 15.27
#> 20            1          1              0.48             1 13.21 13.69
#> 21            3          3              0.65             1  6.96 16.41
#> 22            1          1              0.93             1  8.78  9.71
#> 23            4          4              0.83             1  4.58 15.67
#> 24            2          2              0.73             1  4.92  6.46
#> 25            3          3              1.42             1  4.55 18.57
#> 26            2          2              1.23             1  2.07  8.49
#> 27            2          2              0.48             1  3.17 21.33
#> 28            1          1              0.13             1  3.20  3.33
#> 29            1          1              0.04             1  5.86  5.90
#> 30            2          2              0.87             1  6.21 17.99
#> 31            1          1              0.13             1 14.13 14.26
#> 32            1          1              0.34             1  4.73  5.07
#> 33            5          5              2.27             1  3.14 18.70
#> 34            1          1              0.27             1  2.03  2.30
#> 35            2          2              1.03             1 13.23 20.78
#> 36            1          1              0.35             1 20.68 21.03
#> 37            1          1              0.39             1 20.14 20.53
#> 38            1          1              0.34             1 12.78 13.12
#> 39            5          5              2.47             1  0.43 21.12
#> 40            1          1              0.51             1  1.34  1.85
#> 41            2          2              0.67             1  9.98 15.07
#> 42            2          2              1.23             1  0.77  6.48
#> 43            1          1              0.46             1 14.30 14.76
#> 44            3          3              1.35             1  4.77 20.26
#> 45            1          1              0.51             1 12.73 13.24
#> 46            1          1              0.12             1 14.18 14.30
#> 47            2          2              0.48             1 10.00 12.55
#> 48            1          1              0.36             1  8.23  8.59
#> 49            3          3              1.28             1  6.32 17.61
#> 50            2          2              0.30             1  9.65 12.02
#> 51            4          4              2.65             1 12.34 18.03
#> 52            1          1              0.12             1  6.31  6.43
#> 53            3          3              2.00             1  0.14 14.24
#> 54            1          1              0.82             1 14.16 14.98
#> 55            4          4              2.12             1  2.91 16.76
#> 56            4          4              2.31             1  6.15 20.75
#> 57            1          1              0.04             1  9.61  9.65
#> 58            2          2              0.43             1  6.58 19.80
#> 59            1          1              0.68             1  7.79  8.47
#> 60            3          3              1.68             1  7.02 15.31
#> 61            1          1              0.16             1  6.04  6.20
#> 62            2          2              1.33             1  5.58  8.15
#> 63            4          4              2.60             1  2.91 21.38
#> 64            2          2              0.53             1  6.37 10.32
#> 65            2          2              1.53             1  4.76 20.41
#> 66            3          3              1.51             1  0.78 11.89
#> 67            2          2              1.16             1  6.67 18.87
#> 68            2          2              2.54             1  2.74 17.57
#> 69            1          1              0.31             1  1.95  2.26
#> 70            3          3              1.29             1  7.51 15.86
#> 71            1          1              0.26             1 10.18 10.44
#> 72            1          1              0.35             1 13.84 14.19
#> 73            4          4              1.69             1  7.34 14.35
#> 74            1          1              0.32             1 20.49 20.81
#> 75            1          1              0.27             1 18.96 19.23
#> 76            6          6              3.39             1  0.00 20.46
#> 77            1          1              0.20             1 13.24 13.44
#> 78            3          3              2.05             1  6.79 14.54
#> 79            1          1              0.12             1 13.96 14.08
#> 80            2          2              0.99             1  2.05  7.07
#> 81            1          1              0.39             1  0.92  1.31
#> 82            3          3              1.13             1  0.33 18.27
#> 83            3          3              2.10             1  1.95 16.00
#> 84            1          1              0.55             1  5.19  5.74
#> 85            4          4              0.84             1  9.41 21.33
#> 86            3          3              1.04             1  4.37  9.82
#> 87            2          2              2.06             1  3.20  6.11
#> 88            1          1              1.34             1 10.56 11.90
#> 89            3          3              1.58             1  8.35 17.72
#> 90            1          1              0.17             1  6.83  7.00
#> 91            5          5              1.98             1  4.76 12.62
#> 92            3          3              1.61             1  3.15 12.09
#> 93            1          1              0.11             1  6.76  6.87
#> 94            5          5              1.56             1  0.15 11.34
#> 95            1          1              0.27             1  0.15  0.42
#> 96            3          3              2.64             1  4.31 13.92
#> 97            1          1              0.31             1 18.95 19.26
#> 98            4          4              2.89             1  8.56 17.25
#> 99            1          1              0.63             1  1.23  1.86
#> 100           1          1              0.14             1  0.83  0.97
#> 101           4          4              2.49             1  6.08 12.94
#> 102           4          4              1.52             1  7.72 15.67
#> 103           1          1              0.72             1 13.19 13.91
#> 104           1          1              0.65             1  9.40 10.05
#> 105           8          8              4.65             1  4.53 14.78
#> 106           2          2              0.76             1 10.38 20.91
#> 107           1          1              0.58             1 13.57 14.15
#> 108           3          3              1.50             1  2.25 14.13
#> 109           2          2              0.45             1  7.98 10.34
#> 110           2          2              1.79             1 13.78 20.17
#>     activity.duration activity.count
#> 1                0.10              1
#> 2                1.02              3
#> 3                1.99              5
#> 4                0.50              1
#> 5                2.34              4
#> 6                0.11              1
#> 7                1.19              1
#> 8                1.04              3
#> 9                3.05              5
#> 10               0.23              1
#> 11               0.34              1
#> 12               0.59              4
#> 13               0.46              1
#> 14               0.46              1
#> 15               0.57              1
#> 16               2.24              3
#> 17               0.63              1
#> 18               0.25              1
#> 19               0.14              1
#> 20               0.48              1
#> 21               0.65              3
#> 22               0.93              1
#> 23               0.83              4
#> 24               0.73              2
#> 25               1.42              3
#> 26               1.23              2
#> 27               0.48              2
#> 28               0.13              1
#> 29               0.04              1
#> 30               0.87              2
#> 31               0.13              1
#> 32               0.34              1
#> 33               2.27              5
#> 34               0.27              1
#> 35               1.03              2
#> 36               0.35              1
#> 37               0.39              1
#> 38               0.34              1
#> 39               2.47              5
#> 40               0.51              1
#> 41               0.67              2
#> 42               1.23              2
#> 43               0.46              1
#> 44               1.35              3
#> 45               0.51              1
#> 46               0.12              1
#> 47               0.48              2
#> 48               0.36              1
#> 49               1.28              3
#> 50               0.30              2
#> 51               2.25              4
#> 52               0.12              1
#> 53               2.00              3
#> 54               0.82              1
#> 55               1.59              4
#> 56               2.31              4
#> 57               0.04              1
#> 58               0.43              2
#> 59               0.68              1
#> 60               1.68              3
#> 61               0.16              1
#> 62               1.33              2
#> 63               2.60              4
#> 64               0.53              2
#> 65               1.53              2
#> 66               1.51              3
#> 67               1.16              2
#> 68               2.54              2
#> 69               0.31              1
#> 70               1.29              3
#> 71               0.26              1
#> 72               0.35              1
#> 73               1.69              4
#> 74               0.32              1
#> 75               0.27              1
#> 76               3.39              6
#> 77               0.20              1
#> 78               2.05              3
#> 79               0.12              1
#> 80               0.99              2
#> 81               0.39              1
#> 82               1.13              3
#> 83               1.97              3
#> 84               0.55              1
#> 85               0.84              4
#> 86               1.04              3
#> 87               2.06              2
#> 88               1.34              1
#> 89               1.58              3
#> 90               0.17              1
#> 91               1.98              5
#> 92               1.61              3
#> 93               0.11              1
#> 94               1.44              5
#> 95               0.27              1
#> 96               2.64              3
#> 97               0.31              1
#> 98               2.89              4
#> 99               0.63              1
#> 100              0.14              1
#> 101              2.49              4
#> 102              1.52              4
#> 103              0.72              1
#> 104              0.65              1
#> 105              3.83              8
#> 106              0.76              2
#> 107              0.58              1
#> 108              1.50              3
#> 109              0.45              2
#> 110              1.79              2
as.data.frame(collapsed, what = "nodes")
#>     name activity_duration activity.duration
#> 1    Ana             21.52             21.52
#> 2    Ben             21.52             21.52
#> 3   Cara             21.52             21.52
#> 4    Dan             21.52             21.52
#> 5    Eve             21.52             21.52
#> 6   Finn             21.52             21.52
#> 7   Gita             21.52             21.52
#> 8   Hugo             21.52             21.52
#> 9   Iris             21.52             21.52
#> 10 Jonas             21.52             21.52
#> 11  Kira             21.52             21.52
#> 12   Leo             21.52             21.52
#> 13  Mira             21.52             21.52
#> 14  Nils             21.52             21.52